Response format

In response to a request for hourly limits, Yandex.XML returns an XML file in UTF-8 encoding.

Note

If the allowed number of queries in one of the hours is exceeded, the excess queries are subtracted from the same hour the next day. These excesses are calculated when generating the response.

Below you will find the general structure of a resulting XML document with sample values.

<yandexsearch version="1.0">
<response>
<limits>
<time-interval from="2014-07-22 20:00:00 +0000" to="2014-07-22 21:00:00 +0000">500</time-interval>
<time-interval from="2014-07-22 21:00:00 +0000" to="2014-07-22 22:00:00 +0000">450</time-interval>
<time-interval from="2014-07-22 22:00:00 +0000" to="2014-07-22 23:00:00 +0000">590</time-interval>
<time-interval from="2014-07-22 23:00:00 +0000" to="2014-07-23 00:00:00 +0000">600</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 00:00:00 +0000" to="2014-07-23 01:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 01:00:00 +0000" to="2014-07-23 02:00:00 +0000">200</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 02:00:00 +0000" to="2014-07-23 03:00:00 +0000">500</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 03:00:00 +0000" to="2014-07-23 04:00:00 +0000">500</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 04:00:00 +0000" to="2014-07-23 05:00:00 +0000">500</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 05:00:00 +0000" to="2014-07-23 06:00:00 +0000">100</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 06:00:00 +0000" to="2014-07-23 07:00:00 +0000">100</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 07:00:00 +0000" to="2014-07-23 08:00:00 +0000">100</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 08:00:00 +0000" to="2014-07-23 09:00:00 +0000">100</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 09:00:00 +0000" to="2014-07-23 10:00:00 +0000">200</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 10:00:00 +0000" to="2014-07-23 11:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 11:00:00 +0000" to="2014-07-23 12:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 12:00:00 +0000" to="2014-07-23 13:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 13:00:00 +0000" to="2014-07-23 14:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 14:00:00 +0000" to="2014-07-23 15:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 15:00:00 +0000" to="2014-07-23 16:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 16:00:00 +0000" to="2014-07-23 17:00:00 +0000">400</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 17:00:00 +0000" to="2014-07-23 18:00:00 +0000">500</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 18:00:00 +0000" to="2014-07-23 19:00:00 +0000">500</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 19:00:00 +0000" to="2014-07-23 20:00:00 +0000">600</time-interval>
</limits>
</response>
</yandexsearch>

Tag

Description

Attributes

response

Grouping.

None.

limits

Grouping.

Contains entries about hourly limits on the allowed number of search queries.

None.

time-interval

The number of search queries that can be sent during the specified time interval.

The boundaries of the time interval are defined by attributes.

  • from — Date and time (inclusively) of the start of the time interval the limit applies to.
  • to — Date and time (not inclusively) of the end of the time interval the limit applies to.

Data format in attributes:

YYYY-MM-DD HH:MM:SS +HHMM

“HHMM” specifies the event offset relative to UTC0.

Warning

At this time, information about hourly limits is output for UTC0.